类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | 阻值(Ω) | 精度 | 温度系数值(ppm/℃) | 功率(W) | 包装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | MFP-25BTD52-1K38 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.38KΩ | ±0.1% | ±25 ppm/℃ | 1/4W | Bulk | |
| 申请 | MFP-25BTD52-1K3 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.3KΩ | ±0.1% | ±25 ppm/℃ | 1/4W | Bulk | |
| 申请 | MFP-25BTD52-1K42 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.42KΩ | ±0.1% | ±25 ppm/℃ | 1/4W | Bulk | |
| 申请 | MFP-25BTD52-1K43 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.43KΩ | ±0.1% | ±25 ppm/℃ | 1/4W | Bulk | |
| 申请 | MFP-25BTD52-1K45 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.45KΩ | ±0.1% | ±25 ppm/℃ | 1/4W | Bulk | |
| 申请 | MFP-25BTD52-1K47 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.47KΩ | ±0.1% | ±25 ppm/℃ | 1/4W | Bulk | |
| 申请 | MFP-25BTD52-1K49 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.49KΩ | ±0.1% | ±25 ppm/℃ | 1/4W | Bulk | |
| 申请 | MFP-25BTD52-1K4 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.4KΩ | ±0.1% | ±25 ppm/℃ | 1/4W | Bulk | |
| 申请 | MFP-25BTD52-1K52 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.52KΩ | ±0.1% | ±25 ppm/℃ | 1/4W | Bulk | |
| 申请 | MFP-25BTD52-1K54 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.54KΩ | ±0.1% | ±25 ppm/℃ | 1/4W | Bulk | |
| 申请 | MFP-25BTD52-1K56 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.56KΩ | ±0.1% | ±25 ppm/℃ | 1/4W | Bulk | |
| 申请 | MFP-25BTD52-1K58 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.58KΩ | ±0.1% | ±25 ppm/℃ | 1/4W | Bulk | |
| 申请 | MFP-25BTD52-1K5 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.5KΩ | ±0.1% | ±25 ppm/℃ | 1/4W | Bulk | |
| 申请 | MFP-25BTD52-1K62 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.62KΩ | ±0.1% | ±25 ppm/℃ | 1/4W | Bulk | |
| 申请 | MFP-25BTD52-1K64 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.64KΩ | ±0.1% | ±25 ppm/℃ | 1/4W | Bulk | |
| 申请 | MFP-25BTD52-1K65 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.65KΩ | ±0.1% | ±25 ppm/℃ | 1/4W | Bulk | |
| 申请 | MFP-25BTD52-1K67 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.67KΩ | ±0.1% | ±25 ppm/℃ | 1/4W | Bulk | |
| 申请 | MFP-25BTD52-1K69 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.69KΩ | ±0.1% | ±25 ppm/℃ | 1/4W | Bulk | |
| 申请 | MFP-25BTD52-1K6 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.6KΩ | ±0.1% | ±25 ppm/℃ | 1/4W | Bulk | |
| 申请 | MFP-25BTD52-1K72 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.72KΩ | ±0.1% | ±25 ppm/℃ | 1/4W | Bulk |











logo.png)













