类别检索
品牌检索
关键字检索
| 样品 | 产品型号 | 所属分类 | 所属品牌 | 阻值(Ω) | 精度 | 温度系数值(ppm/℃) | 功率(W) | 包装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | MFR3WSFTF73-1R37 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.37Ω | ±1% | ±100 ppm/℃ | 3W | Bulk | |
| 申请 | MFR3WSFTF73-1R3 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.3Ω | ±1% | ±100 ppm/℃ | 3W | Bulk | |
| 申请 | MFR3WSFTF73-1R43 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.43Ω | ±1% | ±100 ppm/℃ | 3W | Bulk | |
| 申请 | MFR3WSFTF73-1R47 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.47Ω | ±1% | ±100 ppm/℃ | 3W | Bulk | |
| 申请 | MFR3WSFTF73-1R4 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.4Ω | ±1% | ±100 ppm/℃ | 3W | Bulk | |
| 申请 | MFR3WSFTF73-1R54 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.54Ω | ±1% | ±100 ppm/℃ | 3W | Bulk | |
| 申请 | MFR3WSFTF73-1R58 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.58Ω | ±1% | ±100 ppm/℃ | 3W | Bulk | |
| 申请 | MFR3WSFTF73-1R5 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.5Ω | ±1% | ±100 ppm/℃ | 3W | Bulk | |
| 申请 | MFR3WSFTF73-1R62 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.62Ω | ±1% | ±100 ppm/℃ | 3W | Bulk | |
| 申请 | MFR3WSFTF73-1R65 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.65Ω | ±1% | ±100 ppm/℃ | 3W | Bulk | |
| 申请 | MFR3WSFTF73-1R69 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.69Ω | ±1% | ±100 ppm/℃ | 3W | Bulk | |
| 申请 | MFR3WSFTF73-1R6 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.6Ω | ±1% | ±100 ppm/℃ | 3W | Bulk | |
| 申请 | MFR3WSFTF73-1R74 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.74Ω | ±1% | ±100 ppm/℃ | 3W | Bulk | |
| 申请 | MFR3WSFTF73-1R78 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.78Ω | ±1% | ±100 ppm/℃ | 3W | Bulk | |
| 申请 | MFR3WSFTF73-1R82 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.82Ω | ±1% | ±100 ppm/℃ | 3W | Bulk | |
| 申请 | MFR3WSFTF73-1R87 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.87Ω | ±1% | ±100 ppm/℃ | 3W | Bulk | |
| 申请 | MFR3WSFTF73-1R8 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.8Ω | ±1% | ±100 ppm/℃ | 3W | Bulk | |
| 申请 | MFR3WSFTF73-1R91 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.91Ω | ±1% | ±100 ppm/℃ | 3W | Bulk | |
| 申请 | MFR3WSFTF73-1R96 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.96Ω | ±1% | ±100 ppm/℃ | 3W | Bulk | |
| 申请 | MFR3WSFTF73-1R02 | 金属膜电阻 | 国巨 | 1.02Ω | ±1% | ±100 ppm/℃ | 3W | Bulk |











logo.png)













