最新上架
更多- 长晶基准电源CJ431系列电压基准芯片特点和应用领域
- 长晶CJ78MXX与CJ78MXXE系列线性稳压器可支持最大负载电流0.5A
- 适用于精密电路的风华1206薄膜电阻:TE06H系列薄膜电阻特性解析
- 长晶汽车数字晶体管AD-DTA、AD-DTC、AD-DTD三大系列产品优势和应用解析
- 长晶双极型通用类比较器LM393与LM339深度解析
- 长晶汽车级开关二极管AD-1N等系列为现代汽车电子系统注入核心动力
- 长晶直流有刷驱动BDC产品CJDR911X系列介绍
- 抗硫化电阻选型漫谈:国巨AF系列与几个常见系列的横向对比
- 长晶科技车规级功率TVS二极管阵列守护汽车电子安全
- 长晶功率器件IGBT模块PIM系列产品技术解析
xsemi国创功率器件-600V MOS管型号参数表下载
国创半导体由全球电子代工大厂鸿海及被动组件大厂国巨携手於2021年08月合资成立,双方借由国创携手共同切入半导体产品的开发与销售。
国创结合鸿海与国巨两大集团之优势及资源,未来可与国际半导体大厂在产品设计、制程精进、销售通路上展开多元合作,进一步构筑完整的半导体产业链。国创在鸿海与国巨的半导体事业蓝图扮演重要的战略角色,初期国创将聚焦於小IC产品之整合与发展,目标提供类比及功率 IC此一关键零组件之稳定供应。进一步国创将针对两大集团全球客户在现有半导体领域与未来重点发展之电动车、数位医疔、机器人领域提供完整的组件一站式供应,以满足全球客户的多元须求并提供优质且供应稳定的一站式购足服务为目标。
| MOS管型号 | 封装 | 类型 | VDS (V) | VGS (±V) | IDS (A)@25 | RDS(ON) (mΩ max) at VGS= | VGS(th) (max V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tc=25°C | 10V | ||||||
| XP60PN72REN | SOT-23(N) | N沟道 | 600V | 20 | 0.053 | 72000 | 5 |
| XP60PN72RLEN | SOT-23(N) | 0.053 | 72000 | 2.6 | |||
| XP60AN650I | TO-220CFM(I) | 30 | 11 | 650 | 4 | ||
| XP60AN650IN | TO-220CFM-NL(IN) | 11 | 650 | 4 | |||
| XP60AN650IT | TO-220CFM-T(IT) | 11 | 650 | 4 | |||
| XP60AN750I | TO-220CFM(I) | 10 | 750 | 4 | |||
| XP60AN750IN | TO-220CFM-NL(IN) | 10 | 750 | 4 | |||
| XP60AN750IT | TO-220CFM-T(IT) | 10 | 750 | 4 | |||
| XP60AN1K1I | TO-220CFM(I) | 8 | 1100 | 4 | |||
| XP60AN1K1IN | TO-220CFM-NL(IN) | 8 | 1100 | 4 | |||
| XP60AN1K1P | TO-220(P) | 8 | 1100 | 4 | |||
| XP60AN1K3IT | TO-220CFM-T(IT) | 7 | 1300 | 4 | |||
| XP60AN1K3J | TO-251(J) | 7 | 1300 | 4 | |||
| XP60AN1K5FI | TO-220CFM(I) | 6 | 1500 | 5 | |||
| XP60AN2K3H | TO-252(H) | 4 | 2370 | 4 | |||
| XP60AN2K3I | TO-220CFM(I) | 4 | 2370 | 4 | |||
| XP60AN2K3J | TO-251(J) | 4 | 2370 | 4 | |||
| XP03N70H | TO-252(H) | 3.3 | 3600 | 4 | |||
| XP03N70J | TO-251(J) | 3.3 | 3600 | 4 | |||
| XP60AN4K8IT | TO-220CFM-T(IT) | 1.8 | 4800 | 4 | |||
| XP60AN4K8H | TO-252(H) | 1.8 | 4800 | 4 | |||
| XP60AN4K8J | TO-251(J) | 1.8 | 4800 | 4 | |||
| XP60AN4K8K | SOT-223(K) | 1.8 | 4800 | 4 | |||
| XP60SC060ADIT | TO-220CFM-T(IT) | 20 | 49 | 60 | 4.5 | ||
| XP60SC060ADP | TO-220(P) | 50 | 60 | 4.5 | |||
| XP60SC060ADTL | TOLL(TL) | 49 | 60 | 5 | |||
| XP60SC065DDT8 | PDFN 8x8_HV(DT8) | 49 | 65 | 4 | |||
| XP60SC085DDT8 | PDFN 8x8_HV(DT8) | 43 | 85 | 4 | |||
| XP60SC085DIT | TO-220CFM-T(IT) | 33 | 85 | 4 | |||
| XP60BM095IT | TO-220CFM-T(IT) | 34 | 95 | 4 | |||
| XP60BM095WL | TO-247(WL) | 34 | 95 | 4 | |||
| XP60SC095DIT | TO-220CFM-T(IT) | 31 | 95 | 4 | |||
| XP60SC095DP | TO-220(P) | 31 | 95 | 4 | |||
| XP60SC095DWL | TO-247(WL) | 31 | 95 | 4 | |||
| XP60SC099DDT8 | PDFN 8x8_HV(DT8) | 30 | 99 | 4 | |||
| XP60BM115IT | TO-220CFM-T(IT) | 22 | 115 | 4 | |||
| XP60MQ115IT | TO-220CFM-T(IT) | 35.7 | 115 | 4 | |||
| XP60SA115DI | TO-220CFM(I) | 28 | 115 | 4 | |||
| XP60SA115DP | TO-220(P) | 28 | 115 | 4 | |||
| XP60SA115DR | TO-262(R) | 28 | 115 | 4 | |||
| XP60SL115DI | TO-220CFM(I) | 28 | 115 | 5 | |||
| XP60SL115DR | TO-262(R) | 28 | 115 | 5 | |||
| XP60SL115DS | TO-263(S) | 28 | 115 | 5 | |||
| XP60BM115WL | TO-247(WL) | 25.8 | 115 | 4 | |||
| XP60SC120DIT | TO-220CFM-T(IT) | 27 | 120 | 4.5 | |||
| XP60SC120DR | TO-262(R) | 27 | 120 | 4.5 | |||
| XP60SC120DP | TO-220(P) | 27 | 120 | 4.5 | |||
| XP60BM125DT8 | PDFN 8x8_HV(DT8) | 21 | 125 | 4 | |||
| XP60SA125DDT8 | PDFN 8x8_HV(DT8) | 26.7 | 125 | 4 | |||
| XP60SC125DDT8 | PDFN 8x8_HV(DT8) | 26.5 | 125 | 4.5 | |||
| XP60SE140DIT | TO-220CFM-T(IT) | 21.7 | 140 | 4.5 | |||
| XP60SE150DDT8 | PDFN 8x8_HV(DT8) | 22.1 | 150 | 4.5 | |||
| XP60SE150DH | TO-252(H) | 22.1 | 150 | 4.5 | |||
| XP60BM160IT | TO-220CFM-T(IT) | 21 | 160 | 4 | |||
| XP60BM160R | TO-262( R ) | 21 | 160 | 4 | |||
| XP60SC160DIT | TO-220CFM-T(IT) | 21 | 160 | 4.5 | |||
| XP60SL160DI | TO-220CFM(I) | 20 | 160 | 5 | |||
| XP60SL160DIN | TO-220CFM-NL(IN) | 20 | 160 | 5 | |||
| XP60SL160DIT | TO-220CFM-T(IT) | 20 | 160 | 4 | |||
| XP60SL160DP | TO-220(P) | 20 | 160 | 5 | |||
| XP60SL160DS | TO-263(S) | 20 | 160 | 5 | |||
| XP60SA180DIN | TO-220CFM-NL(IN) | 20 | 180 | 5 | |||
| XP60SA180DIT | TO-220CFM-T(IT) | 20 | 180 | 4 | |||
| XP60SA180DP | TO-220(P) | 20 | 180 | 5 | |||
| XP60SA180DR | TO-262(R) | 20 | 180 | 5 | |||
| XP60SC180DIT | TO-220CFM-T(IT) | 20 | 180 | 4.5 | |||
| XP60SC180DP | TO-220(P) | 20 | 180 | 4.5 | |||
| XP60SC180DR | TO-262(R) | 20 | 180 | 4.5 | |||
| XP60SC180UDIT | TO-220CFM-T(IT) | 20 | 180 | 4.5 | |||
| XP60CM190EDT8 | PDFN 8X8_HV(DT8) | 21.6 | 190 | 4 | |||
| XP60MQ190IT | TO-220CFM-T(IT) | 20 | 190 | 4 | |||
| XP60SA190DDT8 | PDFN 8x8_HV(DT8) | 20 | 190 | 5 | |||
| XP60CM190EH | TO-252(H) | 22.1 | 190 | 4 | |||
| XP60SC200DDT8 | PDFN 8x8_HV(DT8) | 20 | 200 | 4.5 | |||
| XP60SC200DH | TO-252(H) | 16.6 | 200 | 4.5 | |||
| XP60MQ280IT | TO-220CFM-T(IT) | 13.3 | 280 | 4 | |||
| XP60SC280ADH | TO-252(H) | 13.5 | 280 | 5 | |||
| XP60SC280ADIT | TO-220CFM-T(IT) | 13.5 | 280 | 4.5 | |||
| XP60SC280DH | TO-252(H) | 13.3 | 280 | 4.5 | |||
| XP60SC280DIT | TO-220CFM-T(IT) | 13.3 | 280 | 4.5 | |||
| XP60SL280DI | TO-220CFM(I) | 13.5 | 280 | 5 | |||
| XP60SA290ADI | TO-220CFM(I) | 13.6 | 290 | 4.5 | |||
| XP60SA290ADIT | TO-220CFM-T(IT) | 13.6 | 290 | 4.5 | |||
| XP60SA290DH | TO-252(H) | 13.3 | 290 | 5 | |||
| XP60SA290DI | TO-220CFM(I) | 13.3 | 290 | 5 | |||
| XP60SA290DIT | TO-220CFM-T(IT) | 13.3 | 290 | 4 | |||
| XP60SA290DP | TO-220(P) | 13.3 | 290 | 5 | |||
| XP60SA290DS | TO-263(S) | 13.3 | 290 | 5 | |||
| XP60SA290DWL | TO-247(WL) | 13.3 | 290 | 5 | |||
| XP60SL300AFI | TO-220CFM(I) | 10.5 | 300 | 5 | |||
| XP60SA310ADH | TO-252(H) | 13 | 318 | 5 | |||
| XP60SC320DH | TO-252(H) | 11.4 | 320 | 4.5 | |||
| XP60SC320DIT | TO-220CFM-T(IT) | 11.4 | 320 | 4.5 | |||
| XP60MQ360IT | TO-220CFM-T(IT) | 11 | 360 | 4 | |||
| XP60SA380DH | TO-252(H) | 10 | 380 | 5 | |||
| XP60SA380DI | TO-220CFM(I) | 10 | 380 | 5 | |||
| XP60SA380DIN | TO-220CFM-NL(IN) | 10 | 380 | 5 | |||
| XP60SA380DIT | TO-220CFM-T(IT) | 10 | 380 | 4 | |||
| XP60SC380DH | TO-252(H) | 10 | 380 | 4.5 | |||
| XP60SC380DI | TO-220CFM(I) | 10 | 380 | 4.5 | |||
| XP60SC380DIT | TO-220CFM-T(IT) | 10 | 380 | 4.5 | |||
| XP60SA380ADI | TO-220CFM(I) | 10 | 388 | 4.5 | |||
| XP60SA380ADIT | TO-220CFM-T(IT) | 10 | 388 | 4.5 | |||
| XP60SA400ADH | TO-252(H) | 10 | 400 | 5 | |||
| XP60SC600DH | TO-252(H) | 6.5 | 600 | 4.5 | |||
| XP60SC600DIT | TO-220CFM-T(IT) | 6.5 | 600 | 4.5 | |||
| XP60SL600DH | TO-252(H) | 7 | 600 | 5 | |||
| XP60SL600DI | TO-220CFM(I) | 7 | 600 | 5 | |||
| XP60SL600DIN | TO-220CFM-NL(IN) | 7 | 600 | 5 | |||
| XP60SL650AFH | TO-252(H) | 5.8 | 650 | 5 | |||
| XP60SL650AFI | TO-220CFM(I) | 5.8 | 650 | 5 | |||
| XP2332GEN | SOT-23(N) | 32 | 72000 | 5 |











logo.png)













